Descrizione
PROVENIENZA: prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 346 |
Energetico | kj | 1423 |
Grassi | g | 18,00 |
Grassi Saturi | g | 8,00 |
Carboidrati | g | 3,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
Carboidrati (Polioli) | g | – |
Fibre* | g | 50,00 |
Proteine | g | 18,00 |
Sale | g | 1,50 |
*Determinate secondo il metodo AOAC 991.43