Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 533 |
| Energetico | kj | 2231 |
| Grassi | g | 48,00 |
| Grassi Saturi | g | 10,00 |
| Carboidrati | g | 1,80 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,80 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 8,00 |
| Fibre | g | 26,00 |
| Proteine | g | 12,00 |
| Sale | g | 0,13 |




