Descrizione
Masticabile al gusto di ananas per chi trova difficile inghiottire le tavolette.
| Ingredienti per tavoletta: | |
| Calorie | 10 |
| Carboidrati totali Zuccheri | 2 g 2 g |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 150 mg |
| Vitamina E (d-alfa tocoferilo acetato) | 67 mg |
| Niacinamide | 25 mg |
| Lecitina di soia | 25 mg |
| Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 20 mg |
| Vitamina B-1 (tiamina HCl) | 15 mg |
| Vitamina B-2 (riboflavina) | 15 mg |
| Vitamina B-6 (piridossina HCl) | 15 mg |
| Calcio (gluconato) | 10 mg |
| Ferro (gluconato) | 5 mg |
| Colina (bitartrato) | 5 mg |
| Esperidina (Citrus limon exocarp) | 5 mg |
| Betaina HCl (melassa di barbabietola) | 5 mg |
| Rutina | 2,5 mg |
| Bioflavonoidi (Citrus limon exocarp) | 2,5 mg |
| PABA (acido paraminobenzoico) | 2,5 mg |
| Inositolo | 2,5 mg |
| Vitamina A retinolo equivalente da beta carotene | 500 mcg |
| Zinco (gluconato) | 0,325 mg |
| Magnesio (gluconato) | 0,145 mg |
| Iodio (ioduro di potassio) | 100 mcg |
| Acido folico | 100 mcg |
| Rame (gluconato) | 0,05 mg |
| Biotina | 20 mcg |
| Manganese (gluconato) | 0,017 mg |
| Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 15 mcg |
| Vitamina D (ergocalciferolo) | 10 mcg |
| Tutte le vitamine del gruppo B sono fortificate con crusca di riso. | |
| Altri ingredienti: fruttosio, acido stearico, silice, cellulosa microcristallina, crusca di riso e rosa canina (frutto). |
Confezione da 90 Tavolette
Vegetariano, non contiene glutine o lievito




