Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 453 |
Energetico | kj | 1867 |
Grassi | g | 34,00 |
Grassi Saturi | g | 14,00 |
Carboidrati | g | 10,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,80 |
Carboidrati (Polioli) | g | 8,00 |
Fibre* | g | 30,00 |
Proteine | g | 15,00 |
Sale | g | 0,50 |
*Carboidrati netti/assimilabili: 2,0g per 100g **Determinate secondo il metodo AOAC 991.43