Descrizione
PROVENIENZA: prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 487 |
Energetico | kj | 2009 |
Grassi | g | 38,00 |
Grassi Saturi | g | 20,00 |
Carboidrati | g | 12,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,70 |
Carboidrati (Polioli) | g | 8,00 |
Fibre* | g | 25,00 |
Proteine | g | 15,00 |
Sale | g | 0,80 |
*Carboidrati netti/assimilabili: 2,0g per 100g **Determinate secondo il metodo AOAC 991.43