Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 401 |
Energetico | kj | 1652 |
Grassi | g | 32,00 |
Grassi Saturi | g | 16,00 |
Carboidrati | g | 3,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
Carboidrati (Polioli) | g | 0,60 |
Fibre* | g | 25,00 |
Proteine | g | 13,00 |
Sale | g | 1,20 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43