Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 0 |
| Energetico | kj | 0 |
| Grassi | g | 0 |
| Grassi Saturi | g | 0 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 0 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 0 |
| Fibre* | g | 0 |
| Proteine | g | 0 |
| Sale | g | 4,00 |




