Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 436 |
| Energetico | kj | 1793 |
| Grassi | g | 32,00 |
| Grassi Saturi | g | 10,00 |
| Carboidrati | g | 3,00 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
| Carboidrati (Polioli) | g | – |
| Fibre* | g | 40,00 |
| Proteine | g | 14,00 |
| Sale | g | 1,50 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




