Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 384 |
| Energetico | kj | 1597 |
| Grassi | g | 17,00 |
| Grassi Saturi | g | 14,00 |
| Carboidrati | g | 6,00 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 8,00 |
| Fibre* | g | 28,00 |
| Proteine | g | 38,00 |
| Sale | g | 1,35 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




