Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 366 |
Energetico | kj | 1508 |
Grassi | g | 30,00 |
Grassi Saturi | g | 14,00 |
Carboidrati | g | 18,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,60 |
Carboidrati (Polioli) | g | 16,00 |
Fibre* | g | 20,00 |
Proteine | g | 16,00 |
Sale | g | 0,60 |
*Carboidrati netti/assimilabili: 2,0g per 100g **Determinate secondo il metodo AOAC 991.43