Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 478 |
| Energetico | kj | 1971 |
| Grassi | g | 42,00 |
| Grassi Saturi | g | 25,00 |
| Carboidrati | g | 21,00 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,80 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 18,00 |
| Fibre* | g | 16,00 |
| Proteine | g | 14,00 |
| Sale | g | 0,50 |
*Carboidrati netti/assimilabili: 2,0g per 100g **Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




