Descrizione
PROVENIENZA: prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 342 |
| Energetico | kj | 1406 |
| Grassi | g | 26,00 |
| Grassi Saturi | g | 12,00 |
| Carboidrati | g | 3,00 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
| Carboidrati (Polioli) | g | – |
| Fibre* | g | 26,00 |
| Proteine | g | 10,00 |
| Sale | g | 1,30 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




