Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Tipologia | Unità di misura | Valore |
Valore | kcal | 450 |
Energetico | kj | 1851 |
Grassi | g | 34,00 |
Grassi Saturi | g | 12,00 |
Carboidrati | g | 3,00 |
Carboidrati (Zuccheri) | g | 1,00 |
Carboidrati (Polioli) | g | 1,00 |
Fibre* | g | 38,00 |
Proteine | g | 14,00 |
Sale | g | 1,50 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43