Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 284 |
| Energetico | kj | 1184 |
| Grassi | g | 5,00 |
| Grassi Saturi | g | 2,00 |
| Carboidrati | g | 1,80 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,50 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 0,00 |
| Fibre* | g | 46,00 |
| Proteine | g | 35,00 |
| Sale | g | 0,50 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




