Descrizione
PROVENIENZA: Prodotto in uno stabilimento che utilizza anche frutta a guscio, sesamo, derivati del latte e uova.
Valori nutrizionali medi per 100g
| Tipologia | Unità di misura | Valore |
| Valore | kcal | 367 |
| Energetico | kj | 1510 |
| Grassi | g | 28,00 |
| Grassi Saturi | g | 12,00 |
| Carboidrati | g | 3,00 |
| Carboidrati (Zuccheri) | g | 0,80 |
| Carboidrati (Polioli) | g | 0,60 |
| Fibre* | g | 30,00 |
| Proteine | g | 11,00 |
| Sale | g | 1,50 |
**Determinate secondo il metodo AOAC 991.43




